SQUADRA | PT | |
---|---|---|
Pallavolo Delfino Pescia | 21 | |
Volley Livorno | 17 | |
Mc Donald's Porcari Volley | 13 | |
Pallavolo Follonica | 12 | |
Pallavolo Cascina | 11 | |
Migliarino Volley | 11 | |
Volley Team Lunigiana | 9 | |
Volley Aglianese | 9 | |
Verodol BCD Casciavola | 8 | |
Oasilido Infinity Volley | 8 | |
Montebianco Volley | 7 | |
Blu Volley Quarrata | 6 | |
Folgore San Miniato | 6 | |
P.v. Bottegone | 3 | |
Ecoresort Paradu Donoratico Volley | 0 | |
Riposa | 0 |
SQUADRA | PT | |
---|---|---|
Torretta Livorno | 15 | |
MultiRENT Italia Casciavola | 11 | |
Lupi Santa Croce | 11 | |
Turris Pisa | 9 | |
Unionvolley Piombino | 6 | |
Sei Rose Rosignano | 6 | |
Volley Peccioli | 6 | |
Dream Volley Pisa | 4 | |
Volley Project Livorno | 4 | |
Volley Ponsacco | 3 | |
Ambra Cavallini Pontedera | 0 | |
Pol. Fauglia | 0 | |
Riposa 1 * | 0 | |
Riposa 2 * | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|