SQUADRA | PT | |
---|---|---|
![]() | Volley Livorno | 59 |
![]() | Pallavolo Delfino Pescia | 57 |
![]() | Mc Donald's Porcari Volley | 55 |
![]() | Pallavolo Cascina | 39 |
![]() | Montebianco Volley | 37 |
![]() | Volley Team Lunigiana | 37 |
![]() | Pallavolo Follonica | 33 |
![]() | Oasilido Infinity Volley | 31 |
![]() | Blu Volley Quarrata | 31 |
![]() | Verodol BCD Casciavola | 25 |
![]() | Folgore San Miniato | 25 |
![]() | Volley Aglianese | 22 |
![]() | Migliarino Volley | 19 |
![]() | P.v. Bottegone | 19 |
![]() | Ecoresort Paradu Donoratico Volley | 9 |
Riposa | 0 |
SQUADRA | PT | |
---|---|---|
![]() | Torretta Livorno | 45 |
![]() | Turris Pisa | 42 |
![]() | Volley Project Livorno | 38 |
![]() | MultiRENT Italia Casciavola | 37 |
![]() | Lupi Santa Croce | 32 |
![]() | Unionvolley Piombino | 24 |
![]() | Volley Ponsacco | 23 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 23 |
![]() | Volley Peccioli | 17 |
![]() | Pol. Fauglia | 14 |
![]() | Dream Volley Pisa | 10 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera | 1 |
Riposa 1 * | 0 | |
Riposa 2 * | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|