Prima Divisione - Gir. B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Peccioli | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 50 | 1,500 |
![]() | MultiRENT Italia Casciavola | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 53 | 1,415 |
![]() | Unionvolley Piombino | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 77 | 55 | 1,400 |
![]() | Lupi Santa Croce | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 59 | 1,271 |
![]() | Turris Pisa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 61 | 1,230 |
![]() | Torretta Livorno | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 102 | 88 | 1,159 |
![]() | Dream Volley Pisa | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 88 | 102 | 0,863 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 61 | 75 | 0,813 |
![]() | Volley Ponsacco | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 59 | 75 | 0,787 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 55 | 77 | 0,714 |
![]() | Volley Project Livorno | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 53 | 75 | 0,707 |
![]() | Pol. Fauglia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 50 | 75 | 0,667 |
Riposa 1 * | 0 | ||||||||||
Riposa 2 * | 0 |
* squadre fuori classifica
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 19/10/2024 21:00 Palestra Banti Via Pisacane - SANTA CROCE |
Lupi Santa Croce
![]() 3 - 0
![]() Volley Ponsacco
25-1825-1925-22
|
Sabato 19/10/2024 21:00 Palestra Follati Via Provenzal - LIVORNO |
Volley Project Livorno
![]() 0 - 3
![]() MultiRENT Italia Casciavola
17-2518-2518-25
|
Sabato 19/10/2024 18:30 Palestra Scuola Media Via Sabatini - PECCIOLI |
Volley Peccioli
![]() 3 - 0
![]() Pol. Fauglia
25-1425-2225-14
|
Sabato 19/10/2024 18:30 Pala Turris Via Cilea - PISA |
Turris Pisa
![]() 3 - 0
![]() Sei Rose Rosignano
25-1925-1925-23
|
Sabato 19/10/2024 18:30 Pala Dream Via Belli - PISA |
Dream Volley Pisa
![]() 1 - 3
![]() Torretta Livorno
19-2517-2527-2525-27
|
Sabato 19/10/2024 18:30 Pala Falci Via Ferrer - PIOMBINO |
Unionvolley Piombino
![]() 3 - 0
![]() Ambra Cavallini Pontedera
25-1525-1527-25
|
Riposa 1
0 - 0
Riposa 2
|