Under 18 - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bellaria Volley Pontedera | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 29 | 2,586 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 32 | 2,344 |
![]() | Dream Volley Pisa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 76 | 65 | 1,169 |
![]() | Folgore San Miniato | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 65 | 76 | 0,855 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 32 | 75 | 0,427 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 29 | 75 | 0,387 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 29/10/2024 21:00 Palestra Polo Carlesi Via Modesti - PONTEDERA |
Bellaria Volley Pontedera
![]() 3 - 0
![]() PediaTuss Casciavola
25-1325-925-7
|
Mercoledì 30/10/2024 21:00 Pala Dream Via Belli - PISA |
Dream Volley Pisa
![]() 3 - 0
![]() Folgore San Miniato
26-2425-1925-22
|
Mercoledì 30/10/2024 21:00 Palestra Polo Carlesi Via Modesti - PONTEDERA |
Ambra Cavallini Pontedera
![]() 3 - 0
![]() Ospedalieri Pisa
25-525-1725-10
|