Under 18 - Girone 22° posto
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BRV Livorno | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 93 | 85 | 1,094 |
![]() | Volley Cecina | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 49 | 75 | 0,653 |
![]() | Bellaria Pontedera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 22/01/2025 19:00 Pala Frontera Via Fucini, 1 - CECINA |
Volley Cecina
![]() 0 - 3
![]() PediaTuss Casciavola
13-2513-2523-25
|
Mercoledì 22/01/2025 21:00 Palestra Sussi Via La Pira, 1 - LIVORNO |
BRV Livorno
![]() 3 - 1
![]() Ospedalieri Pisa
25-1718-2525-2225-21
|
RIPOSA
-
![]() Bellaria Pontedera
|