Prima Divisione - Gir. B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Torretta Livorno | 30 | 11 | 10 | 1 | 30 | 9 | 3,333 | 948 | 767 | 1,236 |
![]() | Turris Pisa | 27 | 10 | 9 | 1 | 28 | 4 | 7,000 | 786 | 633 | 1,242 |
![]() | MultiRENT Italia Casciavola | 21 | 11 | 8 | 3 | 25 | 15 | 1,667 | 894 | 833 | 1,073 |
![]() | Volley Project Livorno | 21 | 11 | 7 | 4 | 25 | 17 | 1,471 | 940 | 874 | 1,076 |
![]() | Lupi Santa Croce | 20 | 11 | 7 | 4 | 24 | 18 | 1,333 | 925 | 898 | 1,030 |
![]() | Unionvolley Piombino | 15 | 10 | 6 | 4 | 21 | 21 | 1,000 | 940 | 904 | 1,040 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 15 | 11 | 4 | 7 | 19 | 22 | 0,864 | 886 | 906 | 0,978 |
![]() | Volley Ponsacco | 12 | 10 | 4 | 6 | 18 | 22 | 0,818 | 862 | 852 | 1,012 |
![]() | Volley Peccioli | 12 | 11 | 3 | 8 | 17 | 25 | 0,680 | 852 | 910 | 0,936 |
![]() | Pol. Fauglia | 11 | 10 | 4 | 6 | 12 | 20 | 0,600 | 641 | 698 | 0,918 |
![]() | Dream Volley Pisa | 8 | 11 | 2 | 9 | 15 | 29 | 0,517 | 887 | 1002 | 0,885 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 33 | 0,030 | 570 | 854 | 0,667 |
Riposa 1 * | 0 | ||||||||||
Riposa 2 * | 0 |
* squadre fuori classifica
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 18/01/2025 21:00 Palestra Follati Via Provenzal - LIVORNO |
Volley Project Livorno
![]() 2 - 3
![]() Pol. Fauglia
25-1825-2312-2524-2615-7
|
Sabato 18/01/2025 18:30 Palestra Scuola Media Via Sabatini - PECCIOLI |
Volley Peccioli
![]() 2 - 3
![]() Lupi Santa Croce
25-1525-2121-2512-2513-15
|
Sabato 18/01/2025 18:30 Pala Turris Via Cilea - PISA |
Turris Pisa
![]() -
![]() Volley Ponsacco
|
Sabato 18/01/2025 18:30 Pala Dream Via Belli - PISA |
Dream Volley Pisa
![]() 3 - 2
![]() Sei Rose Rosignano
25-1823-2512-2525-1715-13
|
Sabato 18/01/2025 18:30 Pala Falci Via Ferrer - PIOMBINO |
Unionvolley Piombino
![]() 2 - 3
![]() MultiRENT Italia Casciavola
23-2520-2525-1426-2411-15
|
Riposa 1
-
![]() Ambra Cavallini Pontedera
|
|
Riposa 2
-
![]() Torretta Livorno
|