Terza Divisione - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Torretta Volley Livorno | 26 | 11 | 9 | 2 | 29 | 9 | 3,222 | 892 | 735 | 1,214 |
![]() | Psb Capannoli | 25 | 11 | 9 | 2 | 27 | 12 | 2,250 | 900 | 803 | 1,121 |
![]() | Bellaria Volley Blu | 25 | 11 | 8 | 3 | 28 | 14 | 2,000 | 981 | 879 | 1,116 |
![]() | Turris Pisa | 18 | 11 | 5 | 6 | 21 | 21 | 1,000 | 920 | 927 | 0,992 |
![]() | Katinka Travel Casciavola | 9 | 11 | 3 | 8 | 12 | 27 | 0,444 | 804 | 920 | 0,874 |
![]() | Migliarino Volley Red | 8 | 12 | 3 | 9 | 15 | 30 | 0,500 | 926 | 1042 | 0,889 |
![]() | Lupi Santa Croce | 6 | 11 | 2 | 9 | 10 | 29 | 0,345 | 806 | 923 | 0,873 |
Riposa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 21/03/2025 19:30 ISTITUTO A. PESENTI - PALESTRA DESTRA - via A.Moro - cascina - CASCINA |
Katinka Travel Casciavola
![]() 1 - 3
![]() Bellaria Volley Blu
19-2525-2320-2514-25
|
Venerdì 21/03/2025 21:15 PALESTRA DON BOSCO- TURRIS - VIA CILEA 1 - 56100 PISA - PISA |
Turris Pisa
![]() 2 - 3
![]() Migliarino Volley Red
23-2525-2325-1913-258-15
|
Riposa
-
![]() Lupi Santa Croce
|
|
Venerdì 21/03/2025 21:00 PALESTRA SC.M. XI MAGGIO - VIA BOIS 16 - LIVORNO - LIVORNO |
Torretta Volley Livorno
![]() 3 - 0
![]() Psb Capannoli
25-1425-1825-17
|