Under 16 - Girone B2
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bellaria Pontedera | 39 | 14 | 13 | 1 | 41 | 6 | 6,833 | 1126 | 885 | 1,272 |
![]() | Cartoleria Orlando Casciavola | 33 | 14 | 12 | 2 | 38 | 18 | 2,111 | 1190 | 1070 | 1,112 |
![]() | ElsaVolley | 28 | 14 | 9 | 5 | 33 | 18 | 1,833 | 1147 | 975 | 1,176 |
![]() | Baia del Marinaio Cecina | 25 | 14 | 8 | 6 | 27 | 23 | 1,174 | 1101 | 1029 | 1,070 |
![]() | Lupi Santa Croce | 24 | 14 | 8 | 6 | 29 | 23 | 1,261 | 1090 | 958 | 1,138 |
![]() | Dream Volley Pisa | 8 | 14 | 3 | 11 | 12 | 35 | 0,343 | 917 | 1082 | 0,848 |
![]() | Folgore San Miniato | 7 | 14 | 2 | 12 | 12 | 36 | 0,333 | 885 | 1139 | 0,777 |
![]() | BorgoRosso Volley Livorno | 4 | 14 | 1 | 13 | 8 | 41 | 0,195 | 839 | 1157 | 0,725 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/01/2025 11:30 Palestra Sussi Via La Pira - LIVORNO |
BorgoRosso Volley Livorno
![]() 1 - 3
![]() Baia del Marinaio Cecina
14-2519-2525-1414-25
|
Domenica 12/01/2025 11:30 Pala Dream Via Belli - PISA |
Dream Volley Pisa
![]() 1 - 3
![]() ElsaVolley
14-2521-2525-1412-25
|
Domenica 12/01/2025 11:30 Tensostruttura Bellaria Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Pontedera
![]() 3 - 0
![]() Cartoleria Orlando Casciavola
27-2525-2225-13
|
Domenica 12/01/2025 11:30 Palestra Don Vivaldi Piazza Don Vivaldi - SAN MINIATO |
Folgore San Miniato
![]() 0 - 3
![]() Lupi Santa Croce
13-2519-2511-25
|