Prima Divisione - Gir. B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riposa 1 * | 0 | ||||||||||
Riposa 2 * | 0 | ||||||||||
Ambra Cavallini Pontedera | 0 | ||||||||||
MultiRENT Italia Casciavola | 0 | ||||||||||
Dream Volley Pisa | 0 | ||||||||||
Pol. Fauglia | 0 | ||||||||||
Lupi Santa Croce | 0 | ||||||||||
Sei Rose Rosignano | 0 | ||||||||||
Torretta Livorno | 0 | ||||||||||
Turris Pisa | 0 | ||||||||||
Unionvolley Piombino | 0 | ||||||||||
Volley Project Livorno | 0 | ||||||||||
Volley Peccioli | 0 | ||||||||||
Volley Ponsacco | 0 |
* squadre fuori classifica
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 08/03/2025 18:30 Palestra Scuola Media Del Chicca Via Dudley - LIVORNO |
Torretta Livorno
-
Sei Rose Rosignano
|
Sabato 08/03/2025 18:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
MultiRENT Italia Casciavola
-
Pol. Fauglia
|
Sabato 08/03/2025 18:30 Palestra Polo Carlesi Via Modesti - PONTEDERA |
Ambra Cavallini Pontedera
-
Volley Peccioli
|
Sabato 08/03/2025 18:30 Pala Falci Via Ferrer - PIOMBINO |
Unionvolley Piombino
-
Volley Ponsacco
|
Sabato 08/03/2025 21:00 Palestra Follati Via Provenzal - LIVORNO |
Volley Project Livorno
-
Lupi Santa Croce
|
Riposa 1
-
Turris Pisa
|
|
Riposa 2
-
Dream Volley Pisa
|