Terza Divisione - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Psb Capannoli | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 114 | 1,316 |
![]() | Torretta Volley Livorno | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 186 | 156 | 1,192 |
![]() | Turris Pisa | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 159 | 161 | 0,988 |
![]() | Lupi Santa Croce | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 145 | 153 | 0,948 |
![]() | Bellaria Volley Blu | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 100 | 111 | 0,901 |
![]() | Katinka Travel Casciavola | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 86 | 96 | 0,896 |
![]() | Migliarino Volley Red | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 134 | 169 | 0,793 |
Riposa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Riposa
-
![]() Katinka Travel Casciavola
|
|
Venerdì 06/12/2024 21:15 PALESTRA DON BOSCO- TURRIS - VIA CILEA 1 - 56100 PISA - PISA |
Turris Pisa
![]() 0 - 3
![]() Psb Capannoli
23-2520-2520-25
|
Venerdì 06/12/2024 21:00 PALESTRA SC.M. XI MAGGIO - VIA BOIS 16 - LIVORNO - LIVORNO |
Torretta Volley Livorno
![]() 3 - 2
![]() Bellaria Volley Blu
23-2525-2323-2525-1815-9
|
Venerdì 06/12/2024 21:00 PALESTRA COMUNALE S.M. BANTI - VIA PISACANE - SANTA CROCE SULL'ARNO |
Lupi Santa Croce
![]() 3 - 1
![]() Migliarino Volley Red
25-1425-1518-2526-24
|