Under 18 - Girone 22° posto
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PediaTuss Casciavola | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 174 | 140 | 1,243 |
![]() | BRV Livorno | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 93 | 85 | 1,094 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 160 | 135 | 1,185 |
![]() | Bellaria Pontedera | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 91 | 99 | 0,919 |
![]() | Volley Cecina | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 91 | 150 | 0,607 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 29/01/2025 20:45 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
PediaTuss Casciavola
![]() 3 - 1
![]() Bellaria Pontedera
25-2222-2525-1927-25
|
Mercoledì 29/01/2025 20:45 Ospedalieri Labs Via traversa di Oratoio - PISA |
Ospedalieri Pisa
![]() 3 - 0
![]() Volley Cecina
25-1125-1325-18
|
RIPOSA
-
![]() BRV Livorno
|