Serie C - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mc Donald's Porcari Volley | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 112 | 1,339 |
![]() | Volley Livorno | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 168 | 127 | 1,323 |
![]() | Pallavolo Delfino Pescia | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 175 | 136 | 1,287 |
![]() | Volley Aglianese | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2,000 | 197 | 186 | 1,059 |
![]() | Pallavolo Cascina | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 77 | 52 | 1,481 |
![]() | Pallavolo Follonica | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 101 | 88 | 1,148 |
![]() | Volley Team Lunigiana | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 163 | 164 | 0,994 |
![]() | Oasilido Infinity Volley | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 128 | 122 | 1,049 |
![]() | Montebianco Volley | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 169 | 169 | 1,000 |
![]() | Verodol BCD Casciavola | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 200 | 204 | 0,980 |
![]() | P.v. Bottegone | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 174 | 199 | 0,874 |
![]() | Folgore San Miniato | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 174 | 199 | 0,874 |
![]() | Migliarino Volley | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 134 | 173 | 0,775 |
![]() | Blu Volley Quarrata | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 124 | 150 | 0,827 |
![]() | Ecoresort Paradu Donoratico Volley | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 99 | 152 | 0,651 |
Riposa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/10/2024 21:00 PALESTRA S.M. GIACOMO LEOPARDI - VIA DEL CAPANNONE 19 LOC NODICA VECCHIANO - VECCHIANO |
Migliarino Volley
![]() 1 - 3
![]() Volley Aglianese
20-2525-2319-2519-25
|
Sabato 12/10/2024 21:00 |
Pallavolo Cascina
![]() -
Riposa
|
Sabato 12/10/2024 18:00 PALAGOLFO - VIA SANZIO 2 - FOLLONICA |
Pallavolo Follonica
![]() 3 - 1
![]() Volley Team Lunigiana
25-2125-2226-2825-17
|
Sabato 12/10/2024 21:00 PALAZZETTO SPORT VIA ARCOVEGGIO - QUARRATA |
Blu Volley Quarrata
![]() 0 - 3
![]() Mc Donald's Porcari Volley
23-2518-2520-25
|
Sabato 12/10/2024 18:00 PALESTRA SCUOLA MEDIA M.L. KING - via santi loc. bottegone - PISTOIA |
P.v. Bottegone
![]() 1 - 3
![]() Volley Livorno
25-1813-2515-2521-25
|
Sabato 12/10/2024 21:15 PALADONVIVALDI P.ZZA DON VIVALDI - SAN MINIATO BASSO |
Folgore San Miniato
![]() 1 - 3
![]() Pallavolo Delfino Pescia
12-2518-2527-2514-25
|
Sabato 12/10/2024 21:00 PALESTRA COMUNALE FANCIULLACCI - VIA COSIMINI, 22 - PIEVE A NIEVOLE |
Montebianco Volley
![]() 3 - 1
![]() Verodol BCD Casciavola
33-3125-2221-2525-16
|
Domenica 13/10/2024 18:00 PARDINI SPORTING CENTER - VIA FRATELLI ROSSELII 122 - CAMAIORE |
Oasilido Infinity Volley
![]() 3 - 0
![]() Ecoresort Paradu Donoratico Volley
25-1825-1425-15
|