Prima Divisione - Gir. B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MultiRENT Italia Casciavola | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 152 | 108 | 1,407 | |
Torretta Livorno | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 201 | 172 | 1,169 | |
Turris Pisa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 59 | 1,271 | |
Dream Volley Pisa | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 109 | 109 | 1,000 | |
Sei Rose Rosignano | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 61 | 75 | 0,813 | |
Volley Ponsacco | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 59 | 75 | 0,787 | |
Lupi Santa Croce | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 54 | 75 | 0,720 | |
Volley Project Livorno | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 54 | 75 | 0,720 | |
Pol. Fauglia | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 106 | 151 | 0,702 | |
Volley Peccioli | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 50 | 75 | 0,667 | |
Ambra Cavallini Pontedera | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 101 | 152 | 0,664 | |
Unionvolley Piombino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Riposa 1 * | 0 | ||||||||||
Riposa 2 * | 0 |
* squadre fuori classifica
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 06/12/2024 21:00 PalaFauglia Casaferri 124 - FAUGLIA |
Pol. Fauglia
-
Sei Rose Rosignano
|
Martedì 05/11/2024 21:15 Palestra Polivalente Via Melegnano - PONSACCO |
Volley Ponsacco
1 - 3
Torretta Livorno
16-2518-2525-2225-27
|
Sabato 02/11/2024 18:30 Palestra Scuola Media Via Sabatini - PECCIOLI |
Volley Peccioli
0 - 3
MultiRENT Italia Casciavola
15-2525-2715-25
|
Mercoledì 06/11/2024 21:00 Palestra Banti Via Pisacane - SANTA CROCE |
Lupi Santa Croce
3 - 0
Ambra Cavallini Pontedera
25-1125-1625-19
|
Sabato 02/11/2024 18:30 Pala Turris Via Cilea - PISA |
Turris Pisa
3 - 0
Volley Project Livorno
25-1625-2125-17
|
Riposa 1
-
Dream Volley Pisa
|
|
Riposa 2
-
Unionvolley Piombino
|