Terza Divisione - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Psb Capannoli | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 245 | 191 | 1,283 |
![]() | Torretta Volley Livorno | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 261 | 215 | 1,214 |
![]() | Bellaria Volley Blu | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 198 | 192 | 1,031 |
![]() | Turris Pisa | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 159 | 161 | 0,988 |
![]() | Lupi Santa Croce | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,571 | 226 | 251 | 0,900 |
![]() | Migliarino Volley Red | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 211 | 264 | 0,799 |
![]() | Katinka Travel Casciavola | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 145 | 171 | 0,848 |
Riposa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 13/12/2024 19:30 ISTITUTO A. PESENTI - PALESTRA DESTRA - via A.Moro - cascina - CASCINA |
Katinka Travel Casciavola
![]() 0 - 3
![]() Torretta Volley Livorno
20-2517-2522-25
|
Turris Pisa
![]() -
Riposa
|
|
Giovedì 12/12/2024 21:15 TENSOSTRUTTURA BELLARIA 2023 - VIALE EUROPA PONTEDERA - PONTEDERA |
Bellaria Volley Blu
![]() 3 - 1
![]() Lupi Santa Croce
26-2425-1122-2525-21
|
Venerdì 13/12/2024 21:00 PALESTRA SC.M. CIURLI , CASCIANA TERME -LARI - VIA ANTICA PONTEDERESE40, CASCIANA TERME LARI - LARI |
Psb Capannoli
![]() 3 - 1
![]() Migliarino Volley Red
25-1420-2525-2025-18
|