Under 18 - Girone 22° posto
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PediaTuss Casciavola | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 249 | 181 | 1,376 |
![]() | Bellaria Pontedera | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 189 | 168 | 1,125 |
![]() | BRV Livorno | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 162 | 183 | 0,885 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 201 | 210 | 0,957 |
![]() | Volley Cecina | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 91 | 150 | 0,607 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 04/02/2025 21:00 Palestra Polo Carlesi Via Modesti - PONTEDERA |
Bellaria Pontedera
![]() 3 - 1
![]() BRV Livorno
25-1325-1823-2525-13
|
Mercoledì 05/02/2025 21:00 Ospedalieri Labs Via traversa di Oratoio - PISA |
Ospedalieri Pisa
![]() 0 - 3
![]() PediaTuss Casciavola
11-2510-2520-25
|
RIPOSA
-
![]() Volley Cecina
|