Under 18 - Girone 22° posto
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PediaTuss Casciavola | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 90 | 1,667 |
![]() | Bellaria Pontedera | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 91 | 99 | 0,919 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 85 | 93 | 0,914 |
![]() | BRV Livorno | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 69 | 98 | 0,704 |
![]() | Volley Cecina | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 42 | 75 | 0,560 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 04/02/2025 21:00 Palestra Polo Carlesi Via Modesti - PONTEDERA |
Bellaria Pontedera
![]() 3 - 1
![]() BRV Livorno
25-1325-1823-2525-13
|
Mercoledì 05/02/2025 21:00 Ospedalieri Labs Via traversa di Oratoio - PISA |
Ospedalieri Pisa
![]() 0 - 3
![]() PediaTuss Casciavola
11-2510-2520-25
|
RIPOSA
-
![]() Volley Cecina
|