Under 18 - Girone 22° posto
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bellaria Pontedera | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 98 | 69 | 1,420 |
![]() | BRV Livorno | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 93 | 85 | 1,094 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 99 | 91 | 1,088 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 116 | 117 | 0,991 |
![]() | Volley Cecina | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 49 | 75 | 0,653 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 04/02/2025 21:00 Palestra Polo Carlesi Via Modesti - PONTEDERA |
Bellaria Pontedera
![]() 3 - 1
![]() BRV Livorno
25-1325-1823-2525-13
|
Mercoledì 05/02/2025 21:00 Ospedalieri Labs Via traversa di Oratoio - PISA |
Ospedalieri Pisa
![]() 0 - 3
![]() PediaTuss Casciavola
11-2510-2520-25
|
RIPOSA
-
![]() Volley Cecina
|