Prima Divisione - Gir. B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MultiRENT Italia Casciavola | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 152 | 108 | 1,407 | |
Torretta Livorno | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 201 | 172 | 1,169 | |
Dream Volley Pisa | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 184 | 170 | 1,082 | |
Turris Pisa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 59 | 1,271 | |
Lupi Santa Croce | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 153 | 170 | 0,900 | |
Unionvolley Piombino | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 68 | 76 | 0,895 | |
Volley Ponsacco | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 127 | 155 | 0,819 | |
Sei Rose Rosignano | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 61 | 75 | 0,813 | |
Volley Project Livorno | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 54 | 75 | 0,720 | |
Volley Peccioli | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 50 | 75 | 0,667 | |
Ambra Cavallini Pontedera | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 101 | 152 | 0,664 | |
Pol. Fauglia | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 150 | 226 | 0,664 | |
Riposa 1 * | 0 | ||||||||||
Riposa 2 * | 0 |
* squadre fuori classifica
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/11/2024 18:30 Palestra Scuola Media Del Chicca Via Dudley - LIVORNO |
Torretta Livorno
3 - 0
Pol. Fauglia
25-1325-1525-16
|
Sabato 09/11/2024 18:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
MultiRENT Italia Casciavola
1 - 3
Lupi Santa Croce
25-2725-2124-2621-25
|
Sabato 09/11/2024 18:30 Palestra Polo Carlesi Via Modesti - PONTEDERA |
Ambra Cavallini Pontedera
0 - 3
Dream Volley Pisa
21-2517-2523-25
|
Sabato 09/11/2024 18:30 Palasport Balestri - Via NIEVO - ROSIGNANO SOLVAY |
Sei Rose Rosignano
3 - 0
Volley Ponsacco
30-2825-1825-22
|
Sabato 09/11/2024 21:00 Palestra Follati Via Provenzal - LIVORNO |
Volley Project Livorno
3 - 0
Unionvolley Piombino
25-2326-2425-21
|
Riposa 1
-
Volley Peccioli
|
|
Riposa 2
-
Turris Pisa
|