Prima Divisione - Gir. B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torretta Livorno | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 94 | 1,596 | |
Lupi Santa Croce | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 105 | 1,429 | |
Turris Pisa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 115 | 1,304 | |
Sei Rose Rosignano | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 155 | 122 | 1,270 | |
Unionvolley Piombino | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 77 | 55 | 1,400 | |
Volley Ponsacco | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 160 | 155 | 1,032 | |
Volley Peccioli | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 130 | 127 | 1,024 | |
Volley Project Livorno | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 129 | 143 | 0,902 | |
MultiRENT Italia Casciavola | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 204 | 208 | 0,981 | |
Dream Volley Pisa | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 88 | 102 | 0,863 | |
Ambra Cavallini Pontedera | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 120 | 150 | 0,800 | |
Pol. Fauglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Riposa 1 * | 0 | ||||||||||
Riposa 2 * | 0 |
* squadre fuori classifica
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/11/2024 18:30 Palestra Scuola Media Del Chicca Via Dudley - LIVORNO |
Torretta Livorno
3 - 0
Pol. Fauglia
25-1325-1525-16
|
Sabato 09/11/2024 18:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
MultiRENT Italia Casciavola
1 - 3
Lupi Santa Croce
25-2725-2124-2621-25
|
Sabato 09/11/2024 18:30 Palestra Polo Carlesi Via Modesti - PONTEDERA |
Ambra Cavallini Pontedera
0 - 3
Dream Volley Pisa
21-2517-2523-25
|
Sabato 09/11/2024 18:30 Palasport Balestri - Via NIEVO - ROSIGNANO SOLVAY |
Sei Rose Rosignano
3 - 0
Volley Ponsacco
30-2825-1825-22
|
Sabato 09/11/2024 21:00 Palestra Follati Via Provenzal - LIVORNO |
Volley Project Livorno
3 - 0
Unionvolley Piombino
25-2326-2425-21
|
Riposa 1
-
Volley Peccioli
|
|
Riposa 2
-
Turris Pisa
|