Under 16 - Girone B2
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bellaria Pontedera | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 98 | 1,531 | |
ElsaVolley | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 178 | 125 | 1,424 | |
Cartoleria Orlando Casciavola | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 165 | 132 | 1,250 | |
Lupi Santa Croce | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 175 | 154 | 1,136 | |
Dream Volley Pisa | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 129 | 135 | 0,956 | |
Baia del Marinaio Cecina | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 150 | 146 | 1,027 | |
BorgoRosso Volley Livorno | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 108 | 150 | 0,720 | |
Folgore San Miniato | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 91 | 150 | 0,607 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/11/2024 11:30 Palestra Don Vivaldi Piazza Don Vivaldi - SAN MINIATO |
Folgore San Miniato
0 - 3
Baia del Marinaio Cecina
15-2519-2516-25
|
Domenica 03/11/2024 11:30 Palestra Scuola Media Banti Via Pisacane - SANTA CROCE |
Lupi Santa Croce
3 - 2
ElsaVolley
21-2525-2313-2525-2016-14
|
Domenica 03/11/2024 11:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 CASCIAVOLA |
Cartoleria Orlando Casciavola
3 - 0
BorgoRosso Volley Livorno
25-1825-825-17
|
Domenica 03/11/2024 11:30 Tensostruttura Bellaria Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Pontedera
3 - 0
Dream Volley Pisa
25-1825-1125-14
|