Under 18 - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bellaria Volley Pontedera | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4,000 | 343 | 238 | 1,441 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3,667 | 317 | 245 | 1,294 |
![]() | Dream Volley Pisa | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2,250 | 292 | 255 | 1,145 |
![]() | Folgore San Miniato | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 274 | 281 | 0,975 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 238 | 297 | 0,801 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 152 | 300 | 0,507 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 20/11/2024 20:45 Pala Pediatrica Via Pastore 32 - CASCIAVOLA |
PediaTuss Casciavola
![]() 1 - 3
![]() Dream Volley Pisa
25-2213-2524-2622-25
|
Mercoledì 20/11/2024 21:00 Palestra Polo Carlesi Via Modesti - PONTEDERA |
Ambra Cavallini Pontedera
![]() 2 - 3
![]() Bellaria Volley Pontedera
24-2625-1725-217-2510-15
|
Mercoledì 20/11/2024 21:00 Ospedalieri Labs Via Traversa di Oratoio - Pisa |
Ospedalieri Pisa
![]() 0 - 3
![]() Folgore San Miniato
21-2510-259-25
|