Under 18 - Girone 22° posto
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PediaTuss Casciavola | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 249 | 181 | 1,376 |
![]() | Bellaria Pontedera | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 264 | 206 | 1,282 |
![]() | BRV Livorno | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 237 | 222 | 1,068 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 239 | 285 | 0,839 |
![]() | Volley Cecina | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 130 | 225 | 0,578 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 12/02/2025 21:00 Palestra Sussi Via La Pira, 1 - LIVORNO |
BRV Livorno
![]() 3 - 0
![]() Volley Cecina
25-1525-1625-8
|
Martedì 11/02/2025 21:00 Palestra Polo Carlesi Via Modesti - PONTEDERA |
Bellaria Pontedera
![]() 3 - 0
![]() Ospedalieri Pisa
25-1125-1025-17
|
RIPOSA
-
![]() PediaTuss Casciavola
|