Under 18 - Girone 22° posto
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PediaTuss Casciavola | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 90 | 1,667 |
![]() | Bellaria Pontedera | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 91 | 99 | 0,919 |
![]() | BRV Livorno | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 69 | 98 | 0,704 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 123 | 168 | 0,732 |
![]() | Volley Cecina | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 81 | 150 | 0,540 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 12/02/2025 21:00 Palestra Sussi Via La Pira, 1 - LIVORNO |
BRV Livorno
![]() 3 - 0
![]() Volley Cecina
25-1525-1625-8
|
Martedì 11/02/2025 21:00 Palestra Polo Carlesi Via Modesti - PONTEDERA |
Bellaria Pontedera
![]() 3 - 0
![]() Ospedalieri Pisa
25-1125-1025-17
|
RIPOSA
-
![]() PediaTuss Casciavola
|