Under 18 - Girone 22° posto
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bellaria Pontedera | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 173 | 107 | 1,617 |
![]() | BRV Livorno | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 168 | 124 | 1,355 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 99 | 91 | 1,088 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 116 | 117 | 0,991 |
![]() | Volley Cecina | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 49 | 75 | 0,653 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 12/02/2025 21:00 Palestra Sussi Via La Pira, 1 - LIVORNO |
BRV Livorno
![]() 3 - 0
![]() Volley Cecina
25-1525-1625-8
|
Martedì 11/02/2025 21:00 Palestra Polo Carlesi Via Modesti - PONTEDERA |
Bellaria Pontedera
![]() 3 - 0
![]() Ospedalieri Pisa
25-1125-1025-17
|
RIPOSA
-
![]() PediaTuss Casciavola
|