Serie C - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mc Donald's Porcari Volley | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 107 | 1,402 | |
Pallavolo Cascina | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 175 | 141 | 1,241 | |
Pallavolo Delfino Pescia | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 186 | 136 | 1,368 | |
Volley Aglianese | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 193 | 188 | 1,027 | |
Pallavolo Follonica | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 54 | 1,389 | |
Volley Livorno | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 163 | 169 | 0,964 | |
Migliarino Volley | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 146 | 147 | 0,993 | |
Blu Volley Quarrata | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 166 | 177 | 0,938 | |
Volley Team Lunigiana | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 190 | 211 | 0,900 | |
Montebianco Volley | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 171 | 172 | 0,994 | |
Folgore San Miniato | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 256 | 271 | 0,945 | |
P.v. Bottegone | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 173 | 187 | 0,925 | |
Verodol BCD Casciavola | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 94 | 104 | 0,904 | |
Oasilido Infinity Volley | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 134 | 163 | 0,822 | |
Ecoresort Paradu Donoratico Volley | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 47 | 75 | 0,627 | |
Riposa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Verodol BCD Casciavola
-
Riposa
|
|
Sabato 26/10/2024 21:00 PALESTRA COMUNALE FANCIULLACCI - VIA COSIMINI, 22 - PIEVE A NIEVOLE |
Montebianco Volley
3 - 2
Volley Aglianese
16-2525-1525-1924-2615-10
|
Sabato 26/10/2024 21:00 TENSOSTRUTTURA VIA DEL FOSSO - DONORATICO |
Ecoresort Paradu Donoratico Volley
1 - 3
Pallavolo Delfino Pescia
20-2525-1111-259-25
|
Sabato 26/10/2024 18:00 PALAGOLFO - VIA SANZIO 2 - FOLLONICA |
Pallavolo Follonica
1 - 3
Migliarino Volley
18-2525-2014-2515-25
|
Sabato 26/10/2024 21:00 PAL. COM. - VIA GALILEI 80 - CASCINA |
Pallavolo Cascina
3 - 2
Volley Team Lunigiana
27-2525-2022-2521-2515-7
|
Sabato 26/10/2024 21:00 PALACOSMELLI VIA SALVATOR ALLENDE, 11 - LIVORNO |
Volley Livorno
3 - 1
Folgore San Miniato
17-2525-2225-1727-25
|
Domenica 27/10/2024 18:00 PARDINI SPORTING CENTER - VIA FRATELLI ROSSELII 122 - CAMAIORE |
Oasilido Infinity Volley
2 - 3
Blu Volley Quarrata
25-2121-2522-2525-179-15
|
Sabato 26/10/2024 18:00 PALESTRA SCUOLA MEDIA M.L. KING - via santi loc. bottegone - PISTOIA |
P.v. Bottegone
0 - 3
Mc Donald's Porcari Volley
14-2517-2515-25
|