Under 18 - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bellaria Volley Pontedera | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,000 | 408 | 285 | 1,432 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4,667 | 392 | 297 | 1,320 |
![]() | Dream Volley Pisa | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1,286 | 344 | 330 | 1,042 |
![]() | Folgore San Miniato | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0,778 | 349 | 322 | 1,084 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0,333 | 279 | 372 | 0,750 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 199 | 365 | 0,545 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 27/11/2024 21:00 Pala Dream Via Belli - PISA |
Dream Volley Pisa
![]() 0 - 3
![]() Ambra Cavallini Pontedera
18-2516-2518-25
|
Mercoledì 27/11/2024 21:00 Palestra Don Vivaldi Piazza Don Vivaldi - SAN MINIATO |
Folgore San Miniato
![]() 3 - 0
![]() PediaTuss Casciavola
25-1425-1325-14
|
Martedì 26/11/2024 21:00 Palestra Polo Carlesi Via Modesti - PONTEDERA |
Bellaria Volley Pontedera
![]() 3 - 0
![]() Ospedalieri Pisa
25-1225-1415-21
|