Terza Divisione - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Psb Capannoli | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 321 | 256 | 1,254 |
![]() | Torretta Volley Livorno | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 336 | 279 | 1,204 |
![]() | Bellaria Volley Blu | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 338 | 328 | 1,030 |
![]() | Turris Pisa | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0,750 | 319 | 327 | 0,976 |
![]() | Katinka Travel Casciavola | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,500 | 324 | 356 | 0,910 |
![]() | Lupi Santa Croce | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0,462 | 404 | 445 | 0,908 |
![]() | Migliarino Volley Red | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0,385 | 369 | 420 | 0,879 |
Riposa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Katinka Travel Casciavola
![]() 1 - 3
![]() Migliarino Volley Red
16-2525-2320-2520-25
|
|
Venerdì 10/01/2025 21:15 PALESTRA DON BOSCO- TURRIS - VIA CILEA 1 - 56100 PISA - PISA |
Turris Pisa
![]() 3 - 1
![]() Lupi Santa Croce
18-2528-2625-1825-22
|
Mercoledì 08/01/2025 21:15 Struttura non esistente - STRUTTURA NON ESISTENTE - PISA |
Riposa
-
![]() Torretta Volley Livorno
|
Giovedì 09/01/2025 21:15 TENSOSTRUTTURA BELLARIA 2023 - VIALE EUROPA PONTEDERA - PONTEDERA |
Bellaria Volley Blu
![]() 0 - 3
![]() Psb Capannoli
22-2519-2524-26
|