Under 18 - Girone 22° posto
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PediaTuss Casciavola | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 324 | 225 | 1,440 |
![]() | Bellaria Pontedera | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 264 | 206 | 1,282 |
![]() | BRV Livorno | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1,000 | 281 | 297 | 0,946 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 239 | 285 | 0,839 |
![]() | Volley Cecina | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 130 | 225 | 0,578 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 19/02/2025 19:30 Pala Frontera Via Fucini, 1 - CECINA |
Volley Cecina
![]() -
![]() Bellaria Pontedera
|
Mercoledì 19/02/2025 20:45 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
PediaTuss Casciavola
![]() 3 - 0
![]() BRV Livorno
25-1025-1825-16
|
RIPOSA
-
![]() Ospedalieri Pisa
|