Under 18 - Girone 22° posto
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PediaTuss Casciavola | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 90 | 1,667 |
![]() | Bellaria Pontedera | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 91 | 99 | 0,919 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 123 | 168 | 0,732 |
![]() | BRV Livorno | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 113 | 173 | 0,653 |
![]() | Volley Cecina | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 81 | 150 | 0,540 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 19/02/2025 19:30 Pala Frontera Via Fucini, 1 - CECINA |
Volley Cecina
![]() -
![]() Bellaria Pontedera
|
Mercoledì 19/02/2025 20:45 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
PediaTuss Casciavola
![]() 3 - 0
![]() BRV Livorno
25-1025-1825-16
|
RIPOSA
-
![]() Ospedalieri Pisa
|