Under 18 - Girone 22° posto
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bellaria Pontedera | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 173 | 107 | 1,617 |
![]() | BRV Livorno | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 168 | 124 | 1,355 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 174 | 135 | 1,289 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 116 | 117 | 0,991 |
![]() | Volley Cecina | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 49 | 75 | 0,653 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 19/02/2025 19:30 Pala Frontera Via Fucini, 1 - CECINA |
Volley Cecina
![]() -
![]() Bellaria Pontedera
|
Mercoledì 19/02/2025 20:45 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
PediaTuss Casciavola
![]() 3 - 0
![]() BRV Livorno
25-1025-1825-16
|
RIPOSA
-
![]() Ospedalieri Pisa
|