Serie C - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pallavolo Delfino Pescia | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 4,500 | 537 | 416 | 1,291 |
![]() | Volley Livorno | 14 | 6 | 5 | 1 | 16 | 8 | 2,000 | 535 | 508 | 1,053 |
![]() | Mc Donald's Porcari Volley | 13 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 2,143 | 509 | 435 | 1,170 |
![]() | Pallavolo Cascina | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 2,167 | 456 | 412 | 1,107 |
![]() | Pallavolo Follonica | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 1,857 | 441 | 433 | 1,018 |
![]() | Volley Team Lunigiana | 9 | 6 | 3 | 3 | 13 | 11 | 1,182 | 518 | 552 | 0,938 |
![]() | Volley Aglianese | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | 0,917 | 485 | 502 | 0,966 |
![]() | Migliarino Volley | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0,769 | 482 | 526 | 0,916 |
![]() | Oasilido Infinity Volley | 8 | 6 | 2 | 4 | 11 | 12 | 0,917 | 497 | 459 | 1,083 |
![]() | Montebianco Volley | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 12 | 0,833 | 489 | 470 | 1,040 |
![]() | Verodol BCD Casciavola | 6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 12 | 0,917 | 488 | 517 | 0,944 |
![]() | Blu Volley Quarrata | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0,727 | 409 | 419 | 0,976 |
![]() | Folgore San Miniato | 5 | 6 | 1 | 5 | 9 | 16 | 0,563 | 526 | 533 | 0,987 |
![]() | P.v. Bottegone | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0,222 | 443 | 537 | 0,825 |
![]() | Ecoresort Paradu Donoratico Volley | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,133 | 319 | 415 | 0,769 |
Riposa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/11/2024 18:00 PALAZZETTO DELL0 SPORT VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' - PONTREMOLI |
Volley Team Lunigiana
![]() 1 - 3
![]() Folgore San Miniato
18-2525-2214-2513-25
|
Sabato 09/11/2024 21:00 PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE - via boito - PESCIA |
Pallavolo Delfino Pescia
![]() 3 - 0
![]() Migliarino Volley
25-1425-1825-17
|
Sabato 09/11/2024 21:00 PALA PEDIATRICA - Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
Verodol BCD Casciavola
![]() 3 - 2
![]() Blu Volley Quarrata
22-2525-2325-2216-2515-9
|
Sabato 09/11/2024 21:00 PALACOSMELLI VIA SALVATOR ALLENDE, 11 - LIVORNO |
Volley Livorno
![]() 3 - 1
![]() Mc Donald's Porcari Volley
19-2525-2125-2325-19
|
Sabato 09/11/2024 21:00 TENSOSTRUTTURA VIA DEL FOSSO - DONORATICO |
Ecoresort Paradu Donoratico Volley
![]() 1 - 3
![]() Pallavolo Follonica
27-2520-2524-2623-25
|
Sabato 09/11/2024 21:00 PAL. COM. - VIA GALILEI 80 - CASCINA |
Pallavolo Cascina
![]() 3 - 0
![]() Volley Aglianese
25-2025-2125-22
|
Sabato 09/11/2024 18:00 PALESTRA SCUOLA MEDIA M.L. KING - via santi loc. bottegone - PISTOIA |
P.v. Bottegone
![]() 0 - 3
![]() Oasilido Infinity Volley
18-2519-2513-25
|
Sabato 09/11/2024 18:00 PALAZZO WANNY - via del cavallaccio 18-20- - FIRENZE |
Riposa
-
![]() Montebianco Volley
|