Under 18 - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bellaria Volley Pontedera | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 3 | 7,000 | 558 | 386 | 1,446 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera | 19 | 7 | 6 | 1 | 20 | 4 | 5,000 | 568 | 416 | 1,365 |
![]() | Folgore San Miniato | 9 | 7 | 3 | 4 | 11 | 12 | 0,917 | 506 | 478 | 1,059 |
![]() | Dream Volley Pisa | 9 | 7 | 3 | 4 | 9 | 13 | 0,692 | 453 | 480 | 0,944 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 17 | 0,412 | 432 | 539 | 0,801 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 21 | 0,095 | 328 | 546 | 0,601 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 12/12/2024 21:00 Palestra Polo Carlesi Via Modesti - PONTEDERA |
Ambra Cavallini Pontedera
![]() 3 - 1
![]() Folgore San Miniato
26-2425-1925-2725-12
|
Giovedì 12/12/2024 21:00 Pala Dream Via Belli - PISA |
Dream Volley Pisa
![]() 0 - 3
![]() Bellaria Volley Pontedera
19-2519-2516-25
|
Giovedì 12/12/2024 20:45 Pala Pediatrica Via Pastore 32 - CASCIAVOLA |
PediaTuss Casciavola
![]() 3 - 2
![]() Ospedalieri Pisa
25-1918-2523-2525-1815-5
|