Serie C - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallavolo Delfino Pescia | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 276 | 205 | 1,346 | |
Pallavolo Follonica | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 268 | 250 | 1,072 | |
Mc Donald's Porcari Volley | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 238 | 201 | 1,184 | |
Pallavolo Cascina | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 271 | 247 | 1,097 | |
Volley Livorno | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1,167 | 272 | 278 | 0,978 | |
Verodol BCD Casciavola | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1,000 | 290 | 313 | 0,927 | |
Volley Aglianese | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | 256 | 263 | 0,973 | |
Folgore San Miniato | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0,600 | 353 | 341 | 1,035 | |
Oasilido Infinity Volley | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 209 | 213 | 0,981 | |
Volley Team Lunigiana | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0,636 | 376 | 416 | 0,904 | |
P.v. Bottegone | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0,545 | 380 | 391 | 0,972 | |
Blu Volley Quarrata | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0,545 | 357 | 376 | 0,949 | |
Migliarino Volley | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,429 | 195 | 222 | 0,878 | |
Montebianco Volley | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 171 | 172 | 0,994 | |
Ecoresort Paradu Donoratico Volley | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 108 | 151 | 0,715 | |
Riposa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 16/11/2024 21:00 PALACOSMELLI VIA SALVATOR ALLENDE, 11 - LIVORNO |
Volley Livorno
3 - 1
Volley Team Lunigiana
26-2421-2525-2025-15
|
Sabato 16/11/2024 21:00 PALESTRA S.M. GIACOMO LEOPARDI - VIA DEL CAPANNONE 19 LOC NODICA VECCHIANO - VECCHIANO |
Migliarino Volley
3 - 1
Blu Volley Quarrata
25-1820-2526-2425-20
|
Sabato 16/11/2024 21:15 PALADONVIVALDI P.ZZA DON VIVALDI - SAN MINIATO BASSO |
Folgore San Miniato
2 - 3
Verodol BCD Casciavola
23-2525-2113-2525-1412-15
|
Sabato 16/11/2024 21:00 PALESTRA COMUNALE FANCIULLACCI - VIA COSIMINI, 22 - PIEVE A NIEVOLE |
Montebianco Volley
-
Ecoresort Paradu Donoratico Volley
|
Sabato 16/11/2024 18:00 PALAGOLFO - VIA SANZIO 2 - FOLLONICA |
Pallavolo Follonica
2 - 3
P.v. Bottegone
20-2525-2318-2525-199-15
|
Domenica 17/11/2024 18:00 PARDINI SPORTING CENTER - VIA FRATELLI ROSSELII 122 - CAMAIORE |
Oasilido Infinity Volley
-
Pallavolo Cascina
|
Sabato 16/11/2024 18:00 PALAZ. ITC CAPITINI VIA GOLDONI - AGLIANA |
Volley Aglianese
1 - 3
Pallavolo Delfino Pescia
20-259-2525-1515-25
|
Sabato 16/11/2024 21:00 PALASPORT - VIA CAVANIS - PORCARI |
Mc Donald's Porcari Volley
-
Riposa
|