Under 16 - Girone B2
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bellaria Pontedera | 21 | 8 | 7 | 1 | 23 | 5 | 4,600 | 652 | 533 | 1,223 |
![]() | Cartoleria Orlando Casciavola | 19 | 8 | 7 | 1 | 23 | 10 | 2,300 | 676 | 574 | 1,178 |
![]() | ElsaVolley | 16 | 8 | 5 | 3 | 20 | 11 | 1,818 | 698 | 592 | 1,179 |
![]() | Baia del Marinaio Cecina | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 11 | 1,545 | 630 | 546 | 1,154 |
![]() | Lupi Santa Croce | 12 | 8 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1,071 | 579 | 524 | 1,105 |
![]() | Dream Volley Pisa | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 18 | 0,333 | 462 | 557 | 0,829 |
![]() | Folgore San Miniato | 4 | 8 | 1 | 7 | 6 | 21 | 0,286 | 494 | 634 | 0,779 |
![]() | BorgoRosso Volley Livorno | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 23 | 0,130 | 403 | 634 | 0,636 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Palestra Comunale Via Lorenzoni - PONTE A ELSA |
ElsaVolley
![]() 1 - 3
![]() Baia del Marinaio Cecina
23-2522-2525-2315-25
|
Pala Pediatrica Via Pastore, 32 CASCIAVOLA |
Cartoleria Orlando Casciavola
![]() 3 - 0
![]() Dream Volley Pisa
25-1925-1325-20
|
Palestra Scuola Media Banti Via Pisacane - SANTA CROCE |
Lupi Santa Croce
![]() 0 - 3
![]() Bellaria Pontedera
25-1925-1325-20
|
Palestra Don Vivaldi Piazza Don Vivaldi - SAN MINIATO |
Folgore San Miniato
![]() 2 - 3
![]() BorgoRosso Volley Livorno
25-2321-2525-725-2713-15
|