Under 18 - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bellaria Volley Pontedera | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 | 8,000 | 633 | 440 | 1,439 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 4 | 5,750 | 643 | 456 | 1,410 |
![]() | Dream Volley Pisa | 12 | 8 | 4 | 4 | 12 | 13 | 0,923 | 528 | 528 | 1,000 |
![]() | Folgore San Miniato | 9 | 8 | 3 | 5 | 11 | 15 | 0,733 | 560 | 553 | 1,013 |
![]() | PediaTuss Casciavola | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 20 | 0,350 | 472 | 614 | 0,769 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | 24 | 0,083 | 376 | 621 | 0,605 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 18/12/2024 21:00 Ospedalieri Labs Via Traversa di Oratoio - Pisa |
Ospedalieri Pisa
![]() 0 - 3
![]() Dream Volley Pisa
19-2512-2517-25
|
Mercoledì 18/12/2024 20:45 Pala Pediatrica Via Pastore 32 - CASCIAVOLA |
PediaTuss Casciavola
![]() 0 - 3
![]() Ambra Cavallini Pontedera
16-2511-2513-25
|
Mercoledì 18/12/2024 21:00 Palestra Don Vivaldi Piazza Don Vivaldi - SAN MINIATO |
Folgore San Miniato
![]() 0 - 3
![]() Bellaria Volley Pontedera
14-2517-2523-25
|