Under 18 - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bellaria Volley Pontedera | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 3,500 | 407 | 303 | 1,343 | |
Ambra Cavallini Pontedera | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2,750 | 342 | 268 | 1,276 | |
Folgore San Miniato | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1,500 | 338 | 285 | 1,186 | |
Dream Volley Pisa | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1,286 | 353 | 320 | 1,103 | |
PediaTuss Casciavola | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0,364 | 277 | 340 | 0,815 | |
Ospedalieri Pisa | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 174 | 300 | 0,580 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 06/01/2025 11:30 Pala Dream Via Belli - PISA |
Dream Volley Pisa
3 - 1
PediaTuss Casciavola
25-1220-2526-2425-13
|
Lunedì 06/01/2025 11:30 Palestra Polo Carlesi Via Modesti - PONTEDERA |
Bellaria Volley Pontedera
2 - 3
Ambra Cavallini Pontedera
25-2222-2525-2219-2512-15
|
Lunedì 06/01/2025 11:30 Palestra Don Vivaldi Piazza Don Vivaldi - SAN MINIATO |
Folgore San Miniato
3 - 0
Ospedalieri Pisa
25-1325-1125-14
|