Terza Divisione - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Psb Capannoli | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 4 | 6,000 | 671 | 544 | 1,233 |
![]() | Torretta Volley Livorno | 17 | 8 | 6 | 2 | 20 | 9 | 2,222 | 666 | 586 | 1,137 |
![]() | Bellaria Volley Blu | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 10 | 1,700 | 624 | 574 | 1,087 |
![]() | Turris Pisa | 14 | 8 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1,067 | 703 | 683 | 1,029 |
![]() | Lupi Santa Croce | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 20 | 0,450 | 606 | 674 | 0,899 |
![]() | Migliarino Volley Red | 3 | 8 | 1 | 7 | 8 | 22 | 0,364 | 603 | 712 | 0,847 |
![]() | Katinka Travel Casciavola | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 19 | 0,263 | 481 | 581 | 0,828 |
Riposa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Katinka Travel Casciavola
![]() -
Riposa
|
|
Venerdì 21/02/2025 21:00 PALESTRA SC.M. CIURLI , CASCIANA TERME -LARI - VIA ANTICA PONTEDERESE40, CASCIANA TERME LARI - LARI |
Psb Capannoli
![]() 3 - 2
![]() Turris Pisa
25-1817-2525-2324-2615-12
|
Giovedì 20/02/2025 21:15 TENSOSTRUTTURA BELLARIA 2023 - VIALE EUROPA PONTEDERA - PONTEDERA |
Bellaria Volley Blu
![]() 3 - 1
![]() Torretta Volley Livorno
22-2525-2325-2125-21
|
Venerdì 21/02/2025 21:15 PALESTRA S.M. GIACOMO LEOPARDI - VIA DEL CAPANNONE 19 LOC NODICA VECCHIANO - VECCHIANO |
Migliarino Volley Red
![]() 1 - 3
![]() Lupi Santa Croce
18-2521-2527-2513-25
|