Coppa R. Lavorenti Under 16 - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cartoleria Orlando Casciavola | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 325 | 254 | 1,280 |
![]() | Volley Cecina Rossa | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 233 | 168 | 1,387 |
![]() | Pol. Casarosa | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 229 | 209 | 1,096 |
![]() | Turris PIsa | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 333 | 310 | 1,074 |
![]() | La Perla Volley | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 212 | 235 | 0,902 |
![]() | Libertas Livorno | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 204 | 197 | 1,036 |
![]() | Lupi Santa Croce | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,429 | 217 | 232 | 0,935 |
![]() | PSB Capannoli | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 146 | 181 | 0,807 |
![]() | Pol. Saline | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 112 | 225 | 0,498 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 30/03/2025 11:30 Palestra Comunale Via Niccolini - CAPANNOLI |
PSB Capannoli
![]() -
![]() Pol. Casarosa
|
Domenica 30/03/2025 11:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
Cartoleria Orlando Casciavola
![]() 3 - 0
![]() La Perla Volley
25-2125-2225-18
|
Domenica 30/03/2025 11:30 Palestra Comunale Via Leopardi, 1 SALINE VOLTERRA |
Pol. Saline
![]() 0 - 3
![]() Turris PIsa
13-2512-254-25
|
Domenica 30/03/2025 09:30 Pala Frontera Via Fucini, 1 - CECINA |
Volley Cecina Rossa
![]() 3 - 0
![]() Libertas Livorno
26-2425-2325-23
|
Domenica 30/03/2025 11:30 |
RIPOSA
-
![]() Lupi Santa Croce
|